MADHUR DAY

MADHUR DAY Jodi Chart Patti Panna Panel Pana Single Double Triple Patta Record.

MON TUE WED THU FRI SAT SUN
** ** ** ** ** 15 42
84 97 77 59 56 36 **
69 82 58 89 17 30 84
02 68 ** 13 99 75 17
80 55 52 24 09 13 24
35 25 32 48 37 60 29
35 72 53 65 04 02 27
04 40 49 52 08 80 24
86 61 17 95 69 93 97
76 03 35 34 02 ** 93
29 03 10 71 28 77 65
60 13 39 17 12 42 42
33 12 33 53 04 16 41
34 86 32 08 42 30 56
07 02 35 19 80 09 12
96 64 39 81 24 28 54
70 79 42 97 39 32 15
27 21 07 30 31 95 73
15 37 89 41 63 39 86
91 95 22 62 22 79 28
46 37 46 99 80 84 08
29 17 03 67 25 40 61
98 61 68 88 99 67 09
89 52 52 82 97 42 78
79 61 23 20 88 51 51
73 66 15 10 12 43 69
22 ** 10 69 67 23 67
96 94 66 00 93 02 59
27 40 82 54 43 46 20
92 89 17 17 85 79 88
31 77 53 58 93 71 03
05 60 59 92 97 22 29
01 93 08 42 14 67 54
15 14 21 86 13 56 13
06 42 28 58 48 69 24
06 93 54 91 59 24 23
06 02 41 48 02 80 46
04 64 60 26 35 85 70
43 68 07 37 ** ** **
** ** ** ** ** ** **
71 11 24 74 86 78 91
23 88 07 49 45 70 90
49 56 22 91 81 44 20
22 67 68 72 81 12 86
98 50 95 08 03 95 95
15 05 45 21 20 82 11
93 82 44 69 60 29 64
75 73 88 95 01 21 76
12 85 16 23 42 01 38
01 30 91 97 ** 40 48
14 32 14 47 66 83 10
88 27 21 24 59 09 27
72 63 10 08 24 81 35
31 80 17 49 42 88 86
34 44 30 05 88 02 64
34 10 62 59 19 98 66
80 16 69 32 94 56 44
11 65 80 16 13 73 54
** 91 41 03 09 93 07
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 68 16 00 24 74
94 45 38 42 87 19 51
71 21 08 97 46 44 08
72 47 09 86 67 65 07
65 79 12 21 06 77 51
11 31 82 82 51 46 85
87 82 12 32 91 42 14
35 34 99 73 21 32 71
19 01 02 76 04 60 48
90 70 69 08 82 81 62
27 23 42 99 68 97 79
00 36 26 48 05 08 27
42 10 51 30 60 93 24
53 58 03 81 81 63 80
10 65 04 23 73 28 23
38 26 04 97 41 38 06
60 84 48 ** 48 97 71
24 05 91 71 32 74 99
75 66 93 57 40 32 04
49 92 20 77 70 52 22
51 40 15 73 99 96 36
22 73 77 01 50 80 62
08 13 00 86 05 04 89
69 83 31 58 28 74 81
81 90 67 69 53 77 57
37 09 94 93 55 62 90
59 37 32 99 69 62 62
** ** ** ** ** ** **
** ** 31 47 38 57 83
90 16 83 78 61 16 02
89 34 82 94 36 44 43
13 12 60 97 32 ** 61
70 61 46 64 21 02 71
64 49 97 10 87 97 29
89 86 12 90 69 38 97
60 65 17 06 12 23 00
64 93 32 57 94 41 61
7* 01 76 55 44 93 **